Наименование показателя |
ФСа |
||||||
Толщина | 1,5 мм |
1,7 мм | 2,0 мм | 2,5 мм | 3,0 мм | ||
Разрывная сила при растяжении (при ширине образца- лопатки 50 мм), Н (кгс), не менее | 600/800 (60/80) | 800/900 (80/90) | 900/1000 (90/100) | 900/1000 (90/100) | 900/1100 (90/110) | ||
Условная прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 6,0 (60) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 12,0 (120) | ||
Относительное удлинение при разрыве,%, не более | 15 | ||||||
Гибкость на брусе 25±0,2 мм при температуре не выше, оС | минус 40 | ||||||
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | плюс 70 | ||||||
Водопоглощение по массе при испытании в течение 24 ч, %, не более | 1,0 | ||||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение 72 ч | Водонепроницаем | ||||||
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), кН/м (кгс/см), не менее: - от стальной поверхности - от бетонной поверхности - от деревянной поверхности |
1,5 1,0 0,5 |
||||||
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более | 0 | ||||||
Верхний слой - алюминиевая фольга, толщиной, мкм | 10-20 | 10-30 | 20-30 | 30 | 30 | ||
Армирующий слой (стеклоткань) с плотностью, не менее (г/м2) | 90 | 120 | 120 | 140 | 160 | ||
Нижний слой | Удаляемая временная пленка | ||||||
Масса рулона , кг | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | ||
Длина/ширина, м | 10х1 |
||||||