Основные физико-механические характеристики материала РИЗОЛИН ФСа 1.0
Наименование показателя |
ФCа-1.0 |
1,0 мм | |
1. Разрывная сила при растяжении (при ширине образца- лопатки 50 мм), Н (кгс), не менее | 600/800 (60/80) |
2. Условная прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 6,0 (60) |
3. Относительное удлинение при разрыве,%, не более | 15 |
4. Гибкость на брусе 25±0,2 мм при температуре не выше, оС | минус 25 |
5. Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | плюс 60 |
6. Водопоглощение по массе при испытании в течение 24 ч, %, не более | 1,0 |
7. Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение 72 ч | водонепроницаем |
8. Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), кН/м (кгс/см), не менее: - от стальной поверхности - от бетонной поверхности - от деревянной поверхности |
1,5 1,0 0,5 |
9. Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более | 0 |
Верхний слой | алюминиевая фольга (10-20 мкм) |
Армирующий слой (стеклоткань) с плотностью, не менее (г/м2) | 90 |
Нижний слой | Удаляемая временная пленка |
Масса рулона , кг | 30 |
Длина/ширина, м | 30х1 |